磁選機適用于粒度3mm以下的磁鐵礦、磁黃鐵礦、焙燒礦、鈦鐵礦等物料的濕式磁選,也用于煤、非金屬礦、建材等物料的除鐵作業。本系列磁選機的磁系采用優良鐵氧體材料或與稀土磁鋼復合而成,筒表平均磁感應強度為100~600mT。根據用戶需要,可提供順流、半逆流、逆流型等多種不同表強的磁選機。
產品優勢
1、貧鐵礦經粗碎或中碎后的粗選,排除圍巖等廢石,提高品位,減輕下一道工序的負荷。
2、用于赤鐵礦還原閉路焙燒作業中將未充分還原的生礦選別,返回再燒。
3、用于陶瓷行業中將瓷泥中混雜的鐵除去,提高陶瓷產品的質量。
4、燃煤礦、鑄造型砂、耐火材料以及其它行的需用要的除鐵作業。
磁選機技術參數:
型號 | 筒徑mm | 筒長mm | 圓筒轉速r/min | 給料粒度mm | 處理量 t/h | 功率KW |
CTB6012 | 600 | 1200 | <35 | 2-0 | 10-20 | 1.5 |
CTB6018 | 600 | 1800 | <35 | 2-0 | 15-30 | 2.2 |
CTB7518 | 750 | 1800 | <35 | 2-0 | 20-45 | 2.2 |
CTB9018 | 900 | 1800 | <35 | 3-0 | 40-60 | 3 |
CTB9021 | 900 | 2100 | <35 | 3-0 | 45-60 | 3 |
CTB9024 | 900 | 2400 | <28 | 3-0 | 45-70 | 4 |
CTB1018 | 1050 | 1800 | <20 | 3-0 | 50-75 | 5.5 |
CTB1021 | 1050 | 2100 | <20 | 3-0 | 50-100 | 5.5 |
CTB1024 | 1050 | 2400 | <20 | 3-0 | 60-120 | 5.5 |
CTB1218 | 1200 | 1800 | <18 | 3-0 | 80-140 | 5.5 |
CTB1224 | 1200 | 2400 | <18 | 3-0 | 85-180 | 7.5 |
CTB1230 | 1200 | 3000 | <18 | 3-0 | 100-180 | 7.5 |
CTB1530 | 1500 | 3000 | <14 | 3-0 | 170-280 | 11 |
永磁磁力滾筒技術參數:
型號 | 筒體尺寸(D×L)(mm) | 配用皮帶寬度(mm) | 筒表磁場強度 | 入選粒度(mm) | 處理能力(t/h) |
XCT465 | 400×650 | 500 | 定做范圍1600-4500高斯 | <70 | 5 |
XCT565 | 500×650 | 500 | <70 | 10 | |
XCT665 | 600×650 | 500 | <70 | 15 | |
XCT68 | 600×800 | 650 | <80 | 20 | |
XCT758 | 750×800 | 650 | 定做范圍1600-5500高斯 | <80 | 25 |
XCT7595 | 750×950 | 800 | <80 | 30 | |
XCT995 | 900×950 | 800 | <80 | 150-210 | |
XCT10115 | 1000×1150 | 1000 | <80 | 350-430 |
注:技術參數如有變動,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.